不分性别阶层,员工每年全数(100%)接受定期的绩效及生涯发展审查,透过职能评鉴与员工绩效考核,以组织需求为主,搭配个人规画,再逐年针对个别员工以个人专业发展、职涯发展与个人绩效辅导等计画为基础,订定职涯发展与个人学习(individual development plan,简称idp)计画。
人才培育以核心职能训练、管理职能训练和专业职能训练架构完整的教育训练体系,辅以师徒制与内部优良讲师制度传承经验。 2018年度员工受训总时数高达200,509.4小时,每位员工平均所接受的训练时间长达35.7小时,其中男性受训比例较高,兹因职务多为业务人员,为主要受训对象。
课程类别 | 班次数 | 总人次 | 总时数 | 总费用(ntd) |
专业训练 | 95 | 2,156 | 31,829 | 5,672,995 |
管理职能 | 31 | 1,196 | 21,398.6 | 4,629,814 |
新进人员训练 | 77 | 1,151 | 10,042.5 | 997,145 |
业审双修 | 153 | 2,563 | 69,286.5 | 3,258,717 |
法令训练 | 4 | 152 | 452.8 | 292,000 |
自我启发 | 2 | 189 | 1,512 | 393,072 |
专案训练 | 15 | 396 | 2,067.5 | 851,337 |
部门自办训练 | 1,077 | 19,508 | 53,590 | 651,007 |
讲师训 | 13 | 280 | 3,665.5 | 1,328,064 |
外部训练 | 98 | 115 | 786 | 1,685,683 |
其他 | 12 | 619 | 5,879 | 768,876 |
总计 | 1576 | 28325 | 200,509.4 | 20,528,710 |
性别 | 类别 | 人数 | 受训时数 | 平均受训时数 |
女 | 非管理职 | 103 | 1,763.1 | 17.1 |
管理职 | 2,320 | 75,767.5 | 32.7 | |
男 | 非管理职 | 477 | 18,992.9 | 39.8 |
管理职 | 2,723 | 103,985.9 | 38.2 | |
总计 | 5,623 | 200,509.4 | 35.7 |
教育训练提升员工能力,同时也带领员工与公司一同成长