中租企业志工团成立后,便积极规划办理各项志工培训课程,以及落实志愿服务的推动、安排企业同仁于全台各地进行志愿服务活动。一方面配合机构提出的实际需求,一方面招募有志于志愿服务的企业人力,将资源带入机构;藉由服务的过程中,彻底落实企业体现人道关怀的精神,亦多获得服务机构之肯定及推崇。
为了让企业志工同仁更了解社会脉动,并对于社会资源的连结和整合有更进一步的认识,2018年,亦规划了北、中、南三场次的社会企业参访暨志工培训活动,除了参访社会企业,了解时下社会另一种的助人模式外,并藉由体验活动更加了解服务的脉络与使命。 2018年总计办理4场次,共83人参与。
分公司 | 服务单位 | 日期 | 场次 | 参与人数 |
新庄分公司 | 唐氏症基金会 | 107/01/27 | 1 | 24 |
志工社 | 心路基金会 | 107/03/24 | 1 | 22 |
志工社 | 展翼合唱团暨视障天使协力车队 | 107/05/05 | 1 | 24 |
南高雄分公司 | 心路基金会 | 107/05/05 | 1 | 14 |
台中分公司 | 十方启智文教基金会 | 107/05/06 | 1 | 20 |
南高雄分公司 | 台湾盲人重建院 | 107/05/27 | 1 | 16 |
志工社 | 乐山教养院 | 107/06/03 | 1 | 29 |
北高雄分公司 | 台湾盲人重建院 | 107/06/30 | 1 | 16 |
基金会 | tys职涯旅人探索营 | 107/07/06-08 | 1 | 5 |
志工社 | 唐氏症基金会 | 107/09/01、09/08、09/09 | 5 | 104 |
新北分公司 | 唐氏症基金会 | 107/09/09 | 1 | 22 |
志工社 | 展翼合唱团暨视障天使协力车队 | 107/10/14 | 1 | 22 |
彰化分公司 | 玛喜乐基金会 | 107/10/14 | 1 | 27 |
新竹分公司 | 爱恒启能中心 | 107/11/04 | 1 | 19 |
桃园分公司 | 路得启智学园 | 107/11/18 | 1 | 21 |
嘉义分公司 | 嘉惠教养院 | 107/11/25 | 1 | 12 |
志工社 | 安得烈食物银行 | 107/12/15 | 1 | 17 |
除了成立中租志工社,以种子志工人力,持续推动志愿服务外,另并号召中租控股底下各分公司人力,结合在地社会福利机构,依其需求提供志愿服务,2018年办理志愿服务场次共计21场,志工投入人数390人,服务时数计约1,851小时,平均每人投入服务时数4.75小时。