loading
   

股利

位置:pgpg游戏试玩官网是哪个首页 > 投资人关系 > 股利
年度 現金股利 股票股利
除息日 每股新台幣 除權日 每股新台幣
108 2020/06/23 4.6 2020/06/23 0.4
107 2019/07/31 4.2 2019/07/31 0.3
106 2018/07/31 3.8 2018/07/31 0.2
105 2017/07/27 3.4
104 2016/08/02 3.1
103 2015/07/28 2.8 2015/07/28 0.4
102 2014/07/28 2 2014/07/28 1
101 2013/06/26 2 2013/08/27 1
网站地图