loading
   

dividend

location:home > investor relations > dividend
year cash dividends stock dividends
ex-dividend date per share(nt $) ex-date per share(nt $)
2019 2020/06/23 4.6 2020/06/23 0.4
2018 2019/07/31 4.2 2019/07/31 0.3
2017 2018/07/31 3.8 2018/07/31 0.2
2016 2017/07/27 3.4
2015 2016/08/02 3.1
2014 2015/07/28 2.8 2015/07/28 0.4
2013 2014/07/28 2 2014/07/28 1
2012 2013/06/26 2 2013/08/27 1
网站地图