loading
   

营运摘要

位置:pgpg游戏试玩官网是哪个首页 > 投资人关系 > 营运摘要
单位:新台币仟元
项目   财务资料
 2012年
(注2)  
  2011年
(注2) 
2010年
(注2)
2009年
(注1)
营业收入   22,085,258  16,769,550 12,923,796 11,177,312
营业毛利   12,404,779  8,655,653 6,352,335 5,492,592
营业损益   5,315,216  3,732,979 2,869,391 197,976
营业外收入及利益   1,184,470  479,534 901,992 1,151,846
营业外费用及损失   276,196  373,703 372,229 1,884,094
继续营业部门税前损益   6,223,490  3,838,810 3,399,154 (534,272)
继续营业部门损益   4,389,509  2,636,638 2,317,876 (640,040)
本期损益
(归属予母公司股东)
  4,141,047  2,447,690 2,126,709 1,498,281
注1:2009年简明损益表资讯系依经会计师查核签证之拟制性合并财务报表
注2:2010年,2011年及2012年简明损益表资讯系依经会计师查核签证之合并财务报表
网站地图